Page 65 - Dys_Usov 2021
P. 65

65


                  трубопроводу  Ду  273  зі  сталі  20  встановлено,  що    кількість  водню  на  всіх

                  досліджених зразках знаходилась в межах норми.



                    Таблиця 3.2 – Результати досліджень вмісту водню у сталі 20 у вихідному


                                            стані та після 51 року експлуатації




                      № ділянки   № зразка                   , см 3 /100г Ме       , см 3 /100г Ме   Σ      , см 3 /100г Ме   Σ      , ppm






                               m z, г       , см 3              , см 3                                , ppm              , ppm



                    0    1  7,1841  0,0031  0,0045  0,0432  0,0623  0,1055  0,0389  0,0562             0,0951

                         2  7,1156  0,0024  0,0034  0,0343  0,0479  0,0822  0,0309  0,0432             0,0741

                         3  7,1952  0,0097  0,0064  0,1349  0,0884  0,2233  0,1215  0,0796             0,2011

                    1    1  7,4592  0,0071  0,0015  0,0954  0,0205  0,1159  0,0859  0,0185             0,1044

                         2  6,4411  0,0022  0,0011  0,0339  0,0167  0,0506  0,0306  0,0150             0,0456

                         3  7,0917  0,0071  0,0034  0,0996  0,0481  0,1477  0,0897  0,0434             0,1331

                    2    1  7,0983  0,0276  0,2265  0,3894  3,1903  3,5797  0,3508  2,8742              3,225

                         2  7,0945  0,0259  0,0715  0,3645  1,0077  1,3722  0,3284  0,9079             1,2363

                         3  7,9985  0,0012  0,0375  0,0153  0,4689  0,4842  0,0137  0,4224             0,4361

                    3    1  7,9223  0,0202  0,0547  0,2553  0,6902  0,9455  0,2299  0,6218             0,8517


                         2  7,2946  0,0172  0,0303  0,2354  0,04159  0,6513  0,2121  0,3747            0,5868
                         3  7,7534  0,0026  0,0523  0,0341  0,06751  0,7092  0,0307  0,6082            0,6389


                  Позначення:
                  Ділянка  №:  0  –  стан  поставки  труби;  1  –  ділянка  на  відстані  0,5  км  від

                  катодної  станції  захисту;  2  –  ділянка  на  відстані  8  км  від  катодної  станції


                  захисту; 3 – ділянка на відстані 15 км від катодної станції захисту.
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70