Page 260 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 260
260
Спектр
Спектр
Спектр
10 мкм 20 мкм 20 мкм
Елемент Мас. % Ат.% Елемент Мас.% Ат.% Елемент Мас.% Ат.%
O 31,59 55,65 O 39,18 61,96 O 31,39 51,34
Si 18,54 18,61 Si 22,06 19,87 Na 0,63 0,71
Cr 9,46 5,13 Cr 15,16 7,38 Si 33,72 31,41
Mn 24,69 12,67 Mn 13,59 6,26 Ti 1,15 0,63
Fe 15,72 7,94 Fe 10,01 4,53 Cr 9,76 4,91
Всього 100,00 Всього 100,00 Mn 7,55 3,60
Fe 15,80 7,40
Всього 100,00
а б в
Рисунок 6.24 – Структура та спектральний аналіз включень у покриттях:
а – ПД90Х6ГС; б – ПД90Х10ГС; в – ПД90Х17ГС.
Спектр
Спектр Спектр
100 мкм 100 мкм 100 мкм
Елемент Мас.% Ат.% Елемент Мас.% Ат.% Елемент Мас.% Ат.%
O 2,10 6,86 O 1,54 5,07 O 1,46 4,54
Si 1,77 3,44 Si 1,74 3,21 Si 1,12 2,11
Cr 6,51 6,59 Cr 10,43 10,40 Cr 16,32 16,50
Mn 1,17 1,12 Mn 1,54 1,45 Mn 0,97 0,93
Fe 88,45 81,99 Fe 84,75 79,87 Fe 80,13 75,92
Всього 100,00 Всього 100,00 Всього 100,00
а б в
Рисунок 6.25 – Структура та спектральний аналіз покриттів:
а – ПД90Х6РГС; б – ПД90Х10РГС; в – ПД90Х17РГС.