Page 218 - Дисертація_Влад_Христина_Ігорівна
P. 218

Sm 5Co 19   4.9580(10)    32.023(5)     681.7(2)     21
                                    3
                        V m =14.20 Å /at., R p = 1.58%, R wp = 2.20%.
                  15.   Pr 3MgNi 14          CaCu 5      4.9691(8)     3.9741(9)     84.97(3)     4
                                             Gd 2Co 7    4.9807(4)     36.123(4)     776.08(13)   33
                                             Ce 2Ni 7    4.996(2)      23.972(18)    518.1(5)     28
                                             Ce 5Co 19   4.9803(3)     48.129(6)     1033.82(15)   18
                                             Sm 5Co 19   4.9777(5)     32.069(5)     688.12(14)   17
                                    3
                        V m =14.36 Å /at., R p = 2.37%, R wp = 3.48%.
                  16.   Pr 2YMgNi 11Co 3     CaCu 5      4.9536(9)     3.9738(11)    84.45(3)     3
                                             Gd 2Co 7    4.9687(9)     36.082(8)     771.4(3)     23
                                             Ce 2Ni 7    4.9724(13)    24.015(10)    514.2(3)     40
                                             Ce 5Co 19   4.9672(4)     48.082(7)     1027.4(2)    16
                                             Sm 5Co 19   4.9639(12)    32.033(7)     683.6(3)     18
                                    3
                        V m =14.27 Å /at., R p = 1.53%, R wp = 2.08%.























                                        а                                                б





















                                         в                                               г

















                                                                                                               216
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222