Page 217 - Дисертація_Влад_Христина_Ігорівна
P. 217

Gd 2Co 7    4.9812(6)     35.854(5)     770.44(17)   15
                                             Ce 2Ni 7    4.9473(4)     23.872(3)     506.00(9)    6
                                             Ce 5Co 19   4.9782(5)     47.816(8)     1026.2(2)    34
                                             Sm 5Co 19   4.9492(17)    31.913(8)     677.0(4)     10
                                    3
                        V m = 14.30 Å /at., R p = 2.33%, R wp = 3.25%.
                  4.    La 3YMgNi 19         CaCu 5      4.9970(3)     3.9845(4)     86.162(12)   38
                                             Gd 2Co 7    4.9951(3)     35.988(3)     777.64(9)    15
                                             Ce 5Co 19   4.9971(6)     47.867(9)     1035.2(3)    39
                                             Sm 5Co 19   4.9980(5)     31.867(7)     689.37(18)   8
                                    3
                        V m = 14.37 Å /at., R p = 2.51%, R wp = 3.55%.
                  5.    La 4YMgNi 24         CaCu 5      5.0028(2)     3.9823(2)     86.314(8)    <100*
                                    3
                        V m = 14.39 Å /at., R p = 2.58%, R wp = 3.75%.
                  6.    La 3MgNi 11Co 3      CaCu 5      5.0404(3)     3.9882(4)     87.750(12)   11
                                             Gd 2Co 7    5.0420(2)     36.1952(17)   796.86(6)    14
                                             Ce 5Co 19   5.0452(7)     48.188(6)     1062.2(3)    46
                                             Sm 5Co 19   5.0435(3)     32.159(3)     708.42(9)    29
                                    3
                        V m = 14.72 Å /at., R p = 1.84%, R wp = 2.55%.
                  7.    La 4MgNi 16Co 3      CaCu 5      5.03564(11)   3.98836(11)   87.586(4)    48
                                             Gd 2Co 7    5.0495(12)    36.120(4)     797.6(3)     8
                                             Ce 5Co 19   5.0261(7)     48.336(7)     1057.4(3)    27
                                             Sm 5Co 19   5.0402(2)     32.149(3)     707.29(9)    17
                                    3
                        V m = 14.63 Å /at., R p = 1.77%, R wp = 2.37%.
                  8.    La 5MgNi 21Co 3      CaCu 5      5.03143(8)    3.98680(8)    87.405(3)    <100*
                                    3
                        V m = 14.57 Å /at., R p = 2.08%, R wp = 2.90%.
                  9.    La 3YMgNi 16Co 3     CaCu 5      5.0070(2)     3.9826(2)     86.468(8)    22
                                             Gd 2Co 7    5.0069(2)     36.033(2)     782.29(7)    18
                                             Ce 5Co 19   5.0097(4)     48.002(4)     1043.31(13)   38
                                             Sm 5Co 19   5.0044(2)     32.049(2)     695.09(7)    22
                                    3
                        V m =14.45 Å /at., R p = 1.66%, R wp = 2.30%.
                  10.   La 4YMgNi 21Co 3     CaCu 5      5.01007(15)   3.98373(17)   86.598(5)    38
                                             Gd 2Co 7    5.0077(3)     36.019(4)     782.24(11)   24
                                             Ce 5Co 19   5.0142(5)     47.981(4)     1044.73(16)   28
                                             Sm 5Co 19   5.0081(2)     32.045(3)     696.06(7)    10
                                    3
                        V m =14.46 Å /at., R p = 1.96%, R wp = 2.87%.
                  11.   Nd 3MgNi 14          CaCu 5      4.963(2)      3.971(3)      84.71(8)     2
                                             Gd 2Co 7    4.9690(5)     36.099(5)     772.17(15)   35
                                             Ce 2Ni 7    4.977(3)      24.03(2)      515.3(6)     27
                                             Ce 5Co 19   4.9695(3)     48.115(6)     1029.05(15)   18
                                             Sm 5Co 19   4.9654(9)     32.052(3)     684.38(18)   18
                                    3
                        V m =14.29 Å /at., R p = 2.14%, R wp = 2.92%.
                  12.   Nd 3MgNi 11Co 3      CaCu 5      4.9693(18)    3.976(2)      85.02(6)     2
                                             Gd 2Co 7    4.9832(9)     36.135(6)     777.1(2)     21
                                             Ce 2Ni 7    4.9859(16)    24.063(12)    518.1(4)     41
                                             Ce 5Co 19   4.9793(4)     48.164(7)     1034.1(2)    16
                                             Sm 5Co 19   4.9767(7)     32.070(6)     687.9(2)     20
                                    3
                        V m =14.37 Å /at., R p = 1.66%, R wp = 2.29%.
                  13.   Nd 2YMgNi 14         CaCu 5      4.9360(6)     3.9681(7)     83.73(2)     5
                                             Gd 2Co 7    4.9529(7)     36.042(6)     765.7(2)     29
                                                         4.9549(15)    24.012(14)    510.5(4)     31
                                             Ce 2Ni 7
                                             Ce 5Co 19   4.9512(3)     48.027(6)     1019.62(16)   15
                                             Sm 5Co 19   4.9484(9)     31.998(4)     678.5(2)     20
                                    3
                        V m =14.15 Å /at., R p = 1.91%, R wp = 2.63%.
                  14.   Nd 2YMgNi 11Co 3     CaCu 5      4.9468(4)     3.9709(5)     84.150(16)   7
                                             Gd 2Co 7    4.9582(6)     36.071(7)     767.9(2)     24
                                                         4.9667(16)    23.991(10)    512.5(3)     33
                                             Ce 2Ni 7
                                             Ce 5Co 19   4.9582(3)     48.032(6)     1022.62(17)   15
                                                                                                               215
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222